Рентгенологические исследования
№ п/п | код услуги | Наименование услуги | Предельная стоимость, руб. с |
01.02.2022г | |||
40 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 220,40 |
Рентгенологические исследования | |||
123 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 819,60 |
124 | A06.09.007.003 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1205,40 |
125 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 819,60 |
126 | A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2185,00 |
127 | A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2495,00 |
128 | A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 3524,60 |
129 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 3524,60 |
130 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1205,40 |
131 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1205,40 |
132 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 819,60 |
133 | A06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 819,60 |
134 | A06.20.004 | Маммография | 1764,80 |
135 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1205,40 |
136 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 819,60 |
137 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 819,60 |
138 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1205,40 |
139 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 819,60 |
140 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 819,60 |
141 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 1205,40 |
142 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1205,40 |
143 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1579,80 |
144 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1964,60 |
145 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1964,60 |
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki