Критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:
N | Наименование показателей | Целевые значения по годам | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | — удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных); | 45 | 50 | 55 |
2 | — смертность населения (число умерших на 1000 человек населения); | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
3 | — смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения); | 611,2 | 611,1 | 611,0 |
44 | — смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения); | 170,4 | 169,6 | 168,7 |
55 | — смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения); | 12,2 | 11,8 | 11,4 |
66 | — смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения); | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
7 | — смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения); | 703,5 | 703,2 | 703,1 |
88 | — смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения); | 278,6 | 278,4 | 278,2 |
9 | — материнская смертность (на 100 тыс. человек родившихся живыми); | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
110 | — младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми); | 10,5 | 10,3 | 10,0 |
111 | — смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста); | 10,4 | 10,3 | 10,0 |
112 | — удельный вес больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях, в общем количестве впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями (проценты); | 52,5 | 53,0 | 53,5 |
13 | — количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы; | 200/13 | 200/12 | 200/11 |
114 | — доля расписаний приемов медицинских специалистов, оказывающих первичных прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, доступных на едином портале государственных услуг (проценты); | 20 | 20 | 20 |
115 | — обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; | 42,0 | 42,15 | 42,3 |
116 | — средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях; | 13,5 | 13,0 | 13,0 |
117 | — эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда (проценты); | 87 | 89 | 89 |
118 | — полнота охвата патронажем детей первого года жизни (проценты); | 100 | 100 | 100 |
119 | — полнота охвата профилактическими осмотрами детей (проценты); | 100 | 100 | 100 |
220 | — удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением; | 15 | 17 | 17 |
221 | — удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением; | 75 | 80 | 80 |
222 | — объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо); | 0,75 / 0,656 | 0,78 / 0,686 | 0,78 / 0,686 |
223 | — уровень госпитализации населения, прикрепившегося к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (на 1000 человек населения); | 232,5 | 231,0 | 231,0 |
224 | — удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (проценты); | 60 | 25 | 25 |
225 | — количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь ( на 1000 человек населения); | 0,438 / 133,9 | 0,437 / 133,9 | 0,437 / 133,9 |
226 | — доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь (проценты); | 90,0 | 90,5 | 91,0 |
Доступность медицинской помощи определяется на основе оценки реализации нормативов объемов медицинской помощи по видам в соответствии с Территориальной программой, а также установленных Территориальной программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке.