С наступающим Новым Годом!
Дорогие друзья, коллеги, пациенты!⠀Спешим поздравить вас с наступающим новым годом, ведь мы, жители Камчатки, встречаем его самыми первыми!⠀Желаем вам войти в 2021 год в хорошем
ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер"
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
683024 г. Петропавловск-Камчатский ул. Лукашевского д. 15
Приёмная главного врача: +7 (4152) 305-606, факс +7(4152)26-59-31
e-mail: s@kamonco.ru
№ п/п | Наименование | Предельная стоимость, руб. с |
01.12.2020г | ||
Поликлиника и диагностика | ||
1. | Стоимость посещения к специалистам | |
1. | Стоимость посещения к специалистам | |
1.1 | Врач-онколог, врач-терапевт, врач-радиотерапевт, врач-уролог | 1 260 |
2 | Стоимость консультативного посещения врача по договору с ЛПУ | |
2.1 | Врач-онколог, врач-терапевт, врач-радиотерапевт, врач-уролог | 3 000 |
3. | ЭКГ- исследования | |
3.1 | ЭКГ в кабинете поликлиники в 12-ти отведениях | 780 |
4. | Клинико-биохимические исследования | |
4.1 | Гематологические исследования крови | |
4.1.1 | Взятие крови из пальца, 5 показателей: гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, лейкоцитарная формула | 75 |
4.1.2 | Общий анализ крови 24 параметра — норма (RBC — эритроциты; MCV — средний объем эритроцитов; RDV% и RDVa — показатели анизоцитоза эритроцитов; HTC — гематокрит; PLT — тромбоциты; MPV — средний объем тромбоцитов; PDW — показатель анизоцитоза тромбоцитов; PCT — тромбокрит; LPCR — макротромбоциты; WBC — лейкоциты; HGB — гемоглобин; MCH — среднее содержание гемоглобина в эритроцитах; MCHC — среднее концентрация гемоглобина в эритроцитах; LYM # — абс. количество лимфоцитов; GRA# — абс. количество гранулоцитов; MID# — абс. количество средних клеток; LYM% — % содержание лимфоцитов; GRA% — % содержание гранулоцитов; MID% — % содержание средних клеток; гистограмма тромбоцитов; гистограмма эритроцитов; гистограмма лейкоцитов и Лейкоцитарная формула: гранулоциты: миелоциты, метамиелоциты, п/я нейтрофилы, с/я нейтрофилы, эозинофилы, базофилы; моноциты; лимфоциты. Исследование СОЭ) | 450 |
4.1.3 | Общий анализ крови 24 параметра — патология (RBC — эритроциты; MCV — средний объем эритроцитов; RDV% и RDVa — показатели анизоцитоза эритроцитов; HTC — гематокрит; PLT — тромбоциты; MPV — средний объем тромбоцитов; PDW — показатель анизоцитоза тромбоцитов; PCT — тромбокрит; LPCR — макротромбоциты; WBC — лейкоциты; HGB — гемоглобин; MCH — среднее содержание гемоглобина в эритроцитах; MCHC — среднее концентрация гемоглобина в эритроцитах; LYM # — абс. количество лимфоцитов; GRA# — абс. количество гранулоцитов; MID# — абс. количество средних клеток; LYM% — % содержание лимфоцитов; GRA% — % содержание гранулоцитов; MID% — % содержание средних клеток; гистограмма тромбоцитов; гистограмма эритроцитов; гистограмма лейкоцитов и Лейкоцитарная формула: гранулоциты: миелоциты, метамиелоциты, п/я нейтрофилы, с/я нейтрофилы, эозинофилы, базофилы; моноциты; лимфоциты. Исследование СОЭ) | 950 |
4.1.4 | Подсчет миелокариоцитов | 520 |
4.1.5 | Подсчет мегакариоцитов | 345 |
4.1.6 | Подсчет миелограммы | 3 460 |
4.1.7 | Анализ спермограммы | 2 600 |
4.1.8 | Группа крови и другие факторы гемодиализа | |
4.1.9 | Определение группы крови по АВО | 200 |
4.1.10 | Определение резус-фактора | 200 |
4.2 | Биохимические исследования крови | 2 280 |
4.2.1 | Определение общего белка сыворотки крови | 200 |
4.2.2 | Определение мочевины в сыворотке крови | 200 |
4.2.3 | Определение креатинина в сыворотке крови | 245 |
4.2.4 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 200 |
4.2.5 | Определение холестерина в сыворотке крови | 245 |
4.2.6 | Определение биллирубина общего в сыворотке крови | 200 |
4.2.7 | Определение биллирубина связанного в сыворотке крови | 200 |
4.2.8 | Определение активности АЛТ в сыворотке крови | 200 |
4.2.9 | Обработка венозной крови, включая регистрацию при получении сыворотки | 145 |
4.2.10 | Определение ЛДГ в сыворотке крови | 245 |
4.2.11 | Определение активности АСТ в сыворотке крови | 200 |
4.2.12 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (количественно — автоматический анализатор) | 200 |
4.2.13 | Определение липопротеидов ВП (высокой плотности) в сыворотке крови | 200 |
4.2.14 | Определение липопротеидов НП (низкой плотности) в сыворотке крови | 200 |
4.2.15 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 200 |
4.2.16 | Определение хлоридов в сыворотке крови | 265 |
4.2.17 | Определение железа в сыворотке крови | 245 |
4.2.18 | Определение «альфа»-амилазы в сыворотке крови, моче | 245 |
4.2.19 | Определение общего кальция в сыворотке крови | 200 |
4.2.20 | Определение активности «гамма»-глутамилтрансферазы в сыворотке крови | 200 |
4.2.21 | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 200 |
4.2.22 | Определение активности кислой фосфотазы в сыворотке крови | 200 |
4.2.23 | Определение калия | 265 |
4.2.24 | Определения кальция ионизированного | 265 |
4.2.25 | Определение pH | 265 |
4.2.26 | Определение натрия | 265 |
4.2.27 | Взятие крови из вены | 230 |
4.3 | Гемостаз общий показатель | 2 130 |
4.3.1 | Определение протромбинового индекса | 260 |
4.3.2 | Время свертывания крови | 115 |
4.3.3 | Определение фибриногена | 335 |
4.3.4 | Определение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время), определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 260 |
4.3.5 | Обработка венозной крови, включая регистрацию при получении плазмы | 115 |
4.3.6 | Определение ТСТ (тромбиновое квотинговое время) | 260 |
4.3.7 | Определение Д — димеров (ДД) | 335 |
4.3.8 | Определение антитробина 3 (АТ 3) | 335 |
4.3.9 | Определение длительность кровотечения | 115 |
4.4 | Общий анализ мочи | 570 |
4.4.1 | Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка | 60 |
4.4.2 | Определение относительной плотности | 60 |
4.4.3 | Определение глюкозы (ортотолуидиновым методом) | 60 |
4.4.4 | Обнаружение белка (экспресс-тест) | 60 |
4.4.5 | Определение белка (сульфлеалициловой кислотой) | 60 |
4.4.6 | Обнаружение кетоновых тел (ацетона) (экспресс-тест) | 60 |
4.4.7 | Определение реакции мочи (ph) | 60 |
4.4.8 | Микроскопическое исследование осадка (на эпителий, эритроциты, цилиндру и др.) | 150 |
4.4.9 | Определение белка Бенс-Джонса | 230 |
5. | Цитологические исследования | |
5.1 | Исследование промывных вод желудка, мочевого пузыря, смывов бронхов | 860 |
5.2 | Исследование эксудатов, трансудатов | 1 420 |
5.3 | Исследование мокроты на АК, ВК | 1 630 |
5.4 | Исследование биопсийных отпечатков при фиброскопии желудочно-кишечного тракта, легких, глотки, ротоглотки и прочих локализаций | 1 360 |
5.5 | Исследование отпечатков эрозий, выделений молочных желез, язв всех локализаций, меланом | 1 160 |
5.6 | Исследование пунктатов кожи; молочной железы | 1 160 |
5.7 | Цитологическое исследование пунктата печени, почек, легких, забрюшинной опухоли средостения, щитовидной железы, предстательной железы, яичника, яичка, лимфоузлов, миндалин, мягких тканей, костей | 1 700 |
5.8 | Полный анализ влагалищного мазка с исследованием патогенной флоры | 950 |
5.9 | Цитологическое исследование материала соскоба шейки матки из цервикального канала (АК) | 1 160 |
5.10 | Цитология аспиратов из полости матки | 1 360 |
Дорогие друзья, коллеги, пациенты!⠀Спешим поздравить вас с наступающим новым годом, ведь мы, жители Камчатки, встречаем его самыми первыми!⠀Желаем вам войти в 2021 год в хорошем
Уважаемые пациенты! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и сообщаем, что в праздничные дни онкологический диспансер работает по следующему графику: ⏰ 31 декабря — сокращенный
Министерство здравоохранения Камчатского края приглашаем принять онлайн-участие в Диктанте по общественному здоровью. Здоровье бесценно. Оно является основным условием и залогом полноценной жизни. Его сохранение и