Магнитно-резонансные томографические исследования
№ п/п | код услуги | Наименование услуги | Предельная стоимость, руб. с |
01.02.2022г | |||
40 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 220,40 |
Магнитно-резонансное томографическое исследование | |||
197 | A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 7070,00 |
198 | A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 11440,00 |
199 | A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 7070,00 |
200 | A05.02.002.101 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы с контрастированием | 11440,00 |
201 | A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 7070,00 |
202 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 7070,00 |
203 | A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 11440,00 |
204 | A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 7070,00 |
205 | A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 11440,00 |
206 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 7070,00 |
207 | A05.08.001.101 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 11440,00 |
208 | A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 7070,00 |
209 | A05.08.002.101 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки с контрастированием | 11440,00 |
210 | A05.09.001 | Магнитно-резонансная томография легких | 7070,00 |
211 | A05.09.001.101 | Магнитно-резонансная томография легких с контрастированием | 11440,00 |
212 | A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 7070,00 |
213 | A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 11440,00 |
214 | A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 7070,00 |
215 | A05.11.001.101 | Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием | 11440,00 |
216 | A05.14.002.101 | Магнитно-резонансная томография печени | 7070,00 |
217 | A05.14.002.102 | Магнитно-резонансная томография печени с контрастированием | 17160,00 |
218 | A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 7070,00 |
219 | A05.15.001.101 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с контрастированием | 11440,00 |
220 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 7070,00 |
221 | A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 11440,00 |
222 | A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 7070,00 |
223 | A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 11440,00 |
224 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 7070,00 |
225 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 11440,00 |
226 | A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7070,00 |
227 | A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 11440,00 |
228 | A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 7070,00 |
229 | A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 11440,00 |
230 | A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 7070,00 |
231 | A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 11440,00 |
232 | A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 7070,00 |
233 | A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 11440,00 |
234 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 7070,00 |
235 | A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11440,00 |
236 | A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 9985,00 |
237 | A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 14405,00 |
238 | A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 9985,00 |
239 | A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 14405,00 |
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki