
День онкологической службы Камчатского края
Сегодня онкологической службе Камчатского края исполняется 51 год. ⠀ За полвека пройден путь от онкокабинета с одной ставкой врача-онколога на базе консультативной поликлиники областной больницы
ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер"
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
683024 г. Петропавловск-Камчатский ул. Лукашевского д. 15
Приёмная главного врача: +7 (4152) 305-606, факс +7(4152)26-59-31
e-mail: s@kamonco.ru
№ п/п | код услуги | Наименование услуги | Предельная стоимость, руб. с |
01.03.2021г | |||
234 | Эндоскопические исследования | ||
235 | A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 2 000 |
236 | A03.09.001 | Фибробронхоскопия для взрослых | 3 000 |
237 | A03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия (под наркозом) | 13 205 |
238 | в том числе: | ||
239 | A03.09.003.001 | Видеотрахеобронхоскопия (под наркозом) | 7 450 |
240 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5 755 |
241 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 210 |
242 | A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия (под наркозом) | 11 405 |
243 | в том числе: | ||
244 | A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия (под наркозом) | 6 545 |
245 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4 860 |
246 | A03.18.001 | Колоноскопия | 4 205 |
247 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (под наркозом) | 15 090 |
248 | в том числе: | ||
249 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (под наркозом) | 8 435 |
250 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 6 655 |
251 | Комбинированное эндоскопическое исследование (под наркозом) | 21 700 | |
252 | в том числе: | ||
253 | A03.16.001.006 | Эзофагогастродуоденоскопия (под наркозом) | 5 690 |
254 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (под наркозом) | 7 340 |
255 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 8 670 |
256 | A11.07.016.001 | Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 3 160 |
257 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 3 160 |
258 | А11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 3 160 |
259 | А11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 3 160 |
260 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 3 160 |
261 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 5 735 |
262 | А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 5 735 |
263 | А11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеэндоскопических технологий | 5 735 |
264 | А11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеэндоскопических технологий | 5 735 |
265 | А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 3 660 |
266 | A26.16.004.005 | Исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 500 |
В рамках лечебно-диагностического исследования под контролем эндоскопа может быть назначено цитологическое или патогистологическое исследование.
№ п/п | код услуги | Наименование услуги | Предельная стоимость, руб. с |
01.03.2021г | |||
90 | Цитологические исследования | ||
91 | А08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1 200 |
92 | A08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 1 410 |
93 | А08.08.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей | 1 410 |
94 | А08.09.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 1 410 |
95 | А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 470 |
96 | A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 1 690 |
97 | А08.09.012 | Цитологическое исследование лаважной жидкости | 890 |
98 | А08.016.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 1 410 |
99 | А08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 1 410 |
100 | А08.18.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 1 410 |
101 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 410 |
102 | А08.20.010 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей | 985 |
103 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей шейки матки | 1 200 |
104 | А08.20.019 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 200 |
105 | А08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1 765 |
106 | А08.28.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря | 1 410 |
107 | А08.30.031 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 500 |
108 | Патогистологические исследования | ||
109 | A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов | 12 510 |
110 | A08.30.013.001 | Патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с применением иммуногистохимических методов | 6 950 |
111 | A08.30.017 | Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (5 категория) | 6 950 |
112 | A08.30.021 | Патолого-анатомическое исследование последа | 3 425 |
113 | A08.30.021.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала последа с применением иммуногистохимических методов | 6 950 |
114 | A08.30.024 | Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей | 3 425 |
115 | A08.30.025 | Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей | 3 425 |
116 | A08.30.046.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 2 225 |
117 | A08.30.046.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 2 910 |
118 | A08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 3 425 |
119 | A08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 5 185 |
120 | A08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 6 950 |
121 | A08.30.091 | Иммуногистохимический тест PD-L1 (дополнительно к услуге А08.30.046) | 14 220 |
122 | A08.30.092 | Иммуногистохимический тест ALK (дополнительно к услуге А08.30.046) | 10 385 |
123 | A08.30.093 | Иммуногистохимический тест HER2 (дополнительно к услуге А08.30.046) | 6 725 |
Сегодня онкологической службе Камчатского края исполняется 51 год. ⠀ За полвека пройден путь от онкокабинета с одной ставкой врача-онколога на базе консультативной поликлиники областной больницы
В Камчатском краевом онкологическом диспансере пройдет научно-практический курс «Особенности КТ и МРТ диагностики образований печени» Курс создан для широкого круга специалистов, занятых в оказании помощи
25 марта врачи онкологического диспансера — онколог, уролог, гинеколог, врач УЗИ и врач-эндоскопист — работали в Усть-Большерецкой районной больнице. ⠀ Выездная бригада осмотрела 83 человека,