С наступающим Новым Годом!
Дорогие друзья, коллеги, пациенты!⠀Спешим поздравить вас с наступающим новым годом, ведь мы, жители Камчатки, встречаем его самыми первыми!⠀Желаем вам войти в 2021 год в хорошем
ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер"
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
683024 г. Петропавловск-Камчатский ул. Лукашевского д. 15
Приёмная главного врача: +7 (4152) 305-606, факс +7(4152)26-59-31
e-mail: s@kamonco.ru
№ п/п | Наименование | Предельная стоимость, руб. с |
01.12.2020г | ||
9. | Эндоскопические исследования | |
9.1 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) диагностическая (без взятия биопсии) | 4 050 |
9.2 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) лечебно-диагностическая (с биопсией) | 5 525 |
9.3 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) под наркозом | 14 650 |
в том числе: | ||
9.3.1 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) | 8 190 |
9.3.2 | Внутривенное пособие при колоноскопии (ректосигмофиброколоноскопии) | 6 460 |
9.4 | Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) диагностическая (без взятия биопсии) | 2 550 |
9.5 | Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) лечебно-диагностическая (с биопсией) | 3 045 |
9.6 | Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) под наркозом | 11 075 |
в том числе: | ||
9.6.1 | Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) | 6 355 |
9.6.2 | Внутривенное пособие при эзофагогастродуоденоскопии (гастроскопии) | 4 720 |
9.7 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) и эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) под наркозом | 21 700 |
в том числе: | ||
9.7.1 | Колоноскопия (ректосигмофиброколоноскопия) и эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) | 13 030 |
9.7.2 | Внутривенное пособие при колоноскопии (ректосигмофиброколоноскопии) и эзофагогастродуоденоскопии (гастроскопии) | 8 670 |
9.8 | Бронхоскопия (трахеобронхофиброскопия) диагностическая (без взятия биопсии) | 3 500 |
9.9 | Бронхоскопия (трахеобронхофиброскопия) лечебно-диагностическая (с биопсией) | 4 000 |
9.10 | Бронхоскопия (трахеобронхофиброскопия) под наркозом | 12 820 |
в том числе: | ||
9.10.1 | Бронхоскопия (трахеобронхофиброскопия) | 7 230 |
9.10.2 | Внутривенное пособие при бронхоскопии (трахеобронхофиброскопии) | 5 590 |
9.11 | Лярингоскопия диагностическая (без взятия биопсии) | 2 550 |
9.12 | Лярингоскопия лечебно-диагностическая (с биопсией) | 3 045 |
9.13 | Полипэктомия (1-2 категория сложности) | 2 375 |
9.14 | Полипэктомия (3-5 категория сложности) | 4 685 |
9.15 | Экспресс-тест на выявление Хеликобактер пилори (исследование желудка) | 410 |
В рамках эндоскопического исследования может быть назначено цитологическое или патогистологическое исследование.
№ п/п | Наименование | Предельная стоимость, руб. с |
01.01.2020г | ||
13. | Патогистологические исследования | |
13.1 | Биопсия. Не более 3-х срезов с блока окраска гематоксилин-эозин (1 категория сложности) | 1 335 |
13.2 | Биопсия. Не более 3-х срезов с блока окраска гематоксилин-эозин и 1-2 дополнительная окраска (2 категория сложности) | 2 525 |
13.3 | Биопсия. Не более 3-х срезов с блока и дополнительная окраска (3 категория сложности) | 3 200 |
13.4 | Биопсия. Не более 3-х срезов с блока и дополнительная окраска трудоемкая дополнительная окраска или серийные срезы (4 категория сложности) | 4 755 |
13.5 | Консультация биопсийного или секционного материала с дорезкой из блоков | 2 440 |
13.6 | Иммунногистохимическое исследование (без стоимости реагентов)* | 4 660 |
№ п/п | Наименование | Предельная стоимость, руб. с |
01.01.2020г | ||
5. | Цитологические исследования | |
5.1 | Исследование промывных вод желудка, мочевого пузыря, смывов бронхов | 860 |
5.2 | Исследование эксудатов, трансудатов | 1 420 |
5.3 | Исследование мокроты на АК, ВК | 1 630 |
5.4 | Исследование биопсийных отпечатков при фиброскопии желудочно-кишечного тракта, легких, глотки, ротоглотки и прочих локализаций | 1 360 |
5.5 | Исследование отпечатков эрозий, выделений молочных желез, язв всех локализаций, меланом | 1 160 |
5.6 | Исследование пунктатов кожи; молочной железы | 1 160 |
5.7 | Цитологическое исследование пунктата печени, почек, легких, забрюшинной опухоли средостения, щитовидной железы, предстательной железы, яичника, яичка, лимфоузлов, миндалин, мягких тканей, костей | 1 700 |
5.8 | Полный анализ влагалищного мазка с исследованием патогенной флоры | 950 |
5.9 | Цитологическое исследование материала соскоба шейки матки из цервикального канала (АК) | 1 160 |
5.10 | Цитология аспиратов из полости матки | 1 360 |
Дорогие друзья, коллеги, пациенты!⠀Спешим поздравить вас с наступающим новым годом, ведь мы, жители Камчатки, встречаем его самыми первыми!⠀Желаем вам войти в 2021 год в хорошем
Уважаемые пациенты! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и сообщаем, что в праздничные дни онкологический диспансер работает по следующему графику: ⏰ 31 декабря — сокращенный
Министерство здравоохранения Камчатского края приглашаем принять онлайн-участие в Диктанте по общественному здоровью. Здоровье бесценно. Оно является основным условием и залогом полноценной жизни. Его сохранение и